Tagesordnung - Sitzung des Finanzausschusses - abgesagt -
|
|
TOP | Betreff | Drucksache | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Einwohner*innenfragestunde | ||||||
Ö 3 | Niederschrift vom 03.03.2020 | SI/2020/393 | |||||
Ö 4 | Priorisierung der Bauvorhaben des Kreises Dithmarschen | 2020/0742 | |||||
Ö 5 | Jahresabschluss Haushaltsjahr 2018 | 2020/0761 | |||||
Ö 6 | Nordseecard - finanzielle Unterstützung der Akquise | 2020/0745 | |||||
Ö 7 | Waddensea Forum e V. - Erhöhung der finanziellen Unterstützung | ![]() |
2020/0751 | ||||
Ö 8 | Richtlinie zur kommunalen Kulturförderung des Kreises Dithmarschen (Kulturförderrichtlinie); gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, UWD. Linke und WND | 2020/0754 | |||||
Ö 8.1 | Richtlinie zur kommunalen Kulturförderung des Kreises Dithmarschen (Kulturförderrichtlinie) | 2020/0754-1 | |||||
Ö 9 | Haushaltsplan 2020; Ergebnis-, Finanz- und Stellenplan | 2020/0762 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag: im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 243.281.400,00 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 242.443.200,00 EUR einem Jahresüberschuss von 838.200,00 EUR beschlossen. Die investiven Maßnahmen des Finanzplans sind durchzuführen. Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Zahlungen zur Umschuldung im Interesse niedrigerer
|
|||||||
26.03.2020 - Kreistag des Kreises Dithmarschen | |||||||
Ö 21 - geändert beschlossen | |||||||
Stimmen- verhältnis: 28 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
|
|||||||
Ö 10 | Haushaltssatzung 2020 | 2020/0763 | |||||
Ö 11 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||