Tagesordnung - Finanzausschuss - abgesagt -
|
|
TOP | Betreff | Drucksache | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohner*innenfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift vom 01.12.2021 | SI/2021/501 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Neubau eines Zentrums für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz im Kreis Dithmarschen | 2021/1121 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bauvorhaben des Kreises Dithmarschen; Anpassung der Priorisierungsliste an aktuelle Rahmenbedingungen | 2021/1122 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Antrag auf Erhöhung einer Zuwendung zur Förderung der Migrationsberatung | 2021/1095 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Antrag auf Erhöhung einer Zuwendung für die Gefährdetenhilfe (Suchtberatung) | 2021/1096 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Antrag auf Erhöhung einer Zuwendung für die Schuldnerberatung | 2021/1097 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Fehlbetragszuweisung an die Gemeinde Offenbüttel | 2021/1111 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Bewilligung einer Fehlbetragszuweisung in Höhe von 34.900 an die Gemeinde Offenbüttel wird zugestimmt. |
|||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2022 - Finanzausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: 2021/1111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen- verhältnis: einstimmig dafür |
|||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2022 - Kreistag des Kreises Dithmarschen | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen- verhältnis: 37 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Festsetzung des Umlagensatzes für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2022 | 2021/1117 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltsplanung 2022 | 2021/1058-1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||